產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
產(chǎn)地 | 河南洛陽(yáng) |
名稱 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300萬(wàn) |
布氏硬度 | 40 |
熔點(diǎn) | 136 |
抗張強(qiáng)度 | 500 |
屈服點(diǎn)應(yīng)力 | 220 |
用途 | 漿體輸送 |
范圍 | 超高分子聚乙烯管道【襯膠管道】供應(yīng)范圍覆蓋河北省 石家莊市、唐山市、秦皇島市、邯鄲市、邢臺(tái)市、保定市、張家口市、承德市、滄州市、廊坊市、衡水市 邯山區(qū)、叢臺(tái)區(qū)、復(fù)興區(qū)、峰峰礦區(qū)、臨漳縣、成安縣、大名縣、涉縣、磁縣、肥鄉(xiāng)區(qū)、永年區(qū)、邱縣、雞澤縣、廣平縣、館陶縣、魏縣、曲周縣、武安市等區(qū)域。 |
超高分子聚乙烯管道性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 試驗(yàn)方法 | 超高型號(hào) | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龍66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250萬(wàn) | 300萬(wàn) | - | - | - | - |
屈服點(diǎn)應(yīng)力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗張強(qiáng)度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗沖擊強(qiáng)度(無(wú)缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破壞不了 | 破壞不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗沖擊強(qiáng)度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
動(dòng)摩擦系數(shù) | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨損率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔點(diǎn) | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
維卡軟化點(diǎn) | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
熱變形溫度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨脹系數(shù) | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
中雄管業(yè)(邯鄲市分公司)自成立以來(lái)一直秉承著專業(yè)、、便捷的服務(wù)宗旨,對(duì)所有涉及到的 PE管廠家產(chǎn)品、項(xiàng)目進(jìn)行著不斷的研發(fā)及改進(jìn)。 PE管廠家產(chǎn)品自投放市場(chǎng)以來(lái),以過(guò)硬的質(zhì)量、出色的性能、完善的服務(wù),贏得了各地市政管理部門(mén)和廣大客戶的一致認(rèn)可與好評(píng),業(yè)務(wù)量拓展迅速。
超高分子聚乙烯管道技術(shù)參數(shù)
1.物理力學(xué)特性:
密度:0.945 g/cm3
拉伸斷裂強(qiáng)度≥32Mpa
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率≥340Mpa
拉伸屈服強(qiáng)度≥20Mpa
縱向回縮率<3%(23℃)
沖擊強(qiáng)度≥110KJ/m2(23℃) 2. 摩擦系數(shù): 0.07—0.10mm3
3.熱膨脹系數(shù): 18×10-5/℃
4.管材分子量:250±50萬(wàn)分子量
4.管道單節(jié)長(zhǎng)度:14米/根;12米/根,可按用戶要求
5. 接口形式: 電熱熔焊接、法蘭連接
6. 管材結(jié)構(gòu)特點(diǎn):高耐磨性、高耐腐蝕性、不易結(jié)垢、高抗沖擊強(qiáng)度、柔韌性、耐低溫、性、連接方便牢固.
超高分子聚乙烯管道采用法蘭連接法時(shí),應(yīng)符合下列規(guī)定:
(1)將法蘭盤(pán)套在管道上.
(2)四—R過(guò)渡接頭與管道采用熱熔連接
(3)校直兩對(duì)應(yīng)的連接件,使連接的兩片法蘭垂宜于管軸線,表面相互平行.
(4)應(yīng)使用與法蘭規(guī)格配套的螺栓,安裝方向應(yīng)一致.螺栓應(yīng)對(duì)稱緊固.緊固完成后的螺栓應(yīng)田出螺母之外,宜齊乎.緊固件宜采用鍍鋅件.
(5)連接管道的長(zhǎng)度應(yīng),當(dāng)緊固螺栓時(shí),不應(yīng)使管道產(chǎn)生軸向拉力
(6)靠近法蘭部位應(yīng)設(shè)置支吊架.