硬式透水管【土工布】合作共贏
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 品牌 | 億路通 |
| 規(guī)格 | 多種規(guī)格可定制 |
| 又名 | 塑料排水盲溝、疏水管 |
| 用途 | 鐵路建設(shè)公路建設(shè)機(jī)場(chǎng)跑道足球場(chǎng)大型草坪園林綠化等大型疏導(dǎo)地下透水工程 |
| 型號(hào)規(guī)格 | JG-50,JG-60,JG-75,JG-90,JG-110,JG-160 |
| 庫(kù)存 | 99999999 |
| 范圍 | 硬式透水管【土工布】供應(yīng)范圍覆蓋廣東省、廣州市、深圳市、珠海市、汕頭市、佛山市、湛江市、江門市、韶關(guān)市、惠州市、茂名市、汕尾市、東莞市、中山市、潮州市、肇慶市、梅州市、河源市、陽(yáng)江市、揭陽(yáng)市、云浮市 禪城區(qū)、南海區(qū)、順德區(qū)、三水區(qū)、高明區(qū)等區(qū)域。 |


長(zhǎng)絲土工布的詳細(xì)介紹
貨源充足實(shí)力見(jiàn)證



| 規(guī)格(m m) | 外徑(m m) | 壁厚(m m ) | 開(kāi)孔率(%) | 每平方孔個(gè)數(shù) | 環(huán)剛度 | 環(huán)向曲紋肋根數(shù) | 長(zhǎng)度(m m) |
| ?50 | 49 | 3 | 60 | 16000個(gè)/m2 | ≥3KN/M2 | 24 | 通常每根長(zhǎng)度 是4米,6米和 9米三種規(guī)格, 可根據(jù)客戶要 求定做 |
| ?75 | 74 | 3.5 | 60 | 12000個(gè)/m2 | ≥3KN/M2 | 30 | |
| ?89 | 88 | 4 | 60 | 11000個(gè)/m2 | ≥3KN/M2 | 32 | |
| ?100 | 99 | 4.2 | 60 | 10000個(gè)/m2 | ≥3KN/M2 | 34 | |
| ?110 | 109 | 4.5 | 60 | 9000個(gè)/m2 | ≥2KN/M2 | 37 | |
| ?150 | 149 | 6 | 60 | 7000個(gè)/m2 | ≥2KN/M2 | 40 | |
| ?160 | 159 | 7 | 60 | 6000個(gè)/m2 | ≥2KN/M2 | 41 | |
| ?200 | 199 | 8 | 60 | 5000個(gè)/m2 | ≥2KN/M2 | 45 |




















