【螺旋斗式機(jī)N年專注】
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
范圍 | 【螺旋斗式機(jī)】供應(yīng)范圍覆蓋廣東省、廣州市、深圳市、珠海市、汕頭市、佛山市、湛江市、江門市、韶關(guān)市、惠州市、茂名市、汕尾市、東莞市、中山市、潮州市、肇慶市、梅州市、河源市、陽江市、揭陽市、云浮市 端州區(qū)、鼎湖區(qū)、廣寧縣、懷集縣、封開縣、德慶縣、高要區(qū)、四會(huì)市等區(qū)域。 |
WLS系列螺旋輸送機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
WLS系列螺旋輸送機(jī)外型尺寸:
型號(hào) | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | O | H | V | J | T | G | L |
WLS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 | 1500 | 3500- |
WLS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
WLS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
WLS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 | 40000- | |
WLS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
WLS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 3580 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | ||
WLS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 | 2000 | 5500- |
WLS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
WLS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
WLS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000-60000 | |
WLS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 1250 | 30 | 910 |
不銹鋼材質(zhì)可耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質(zhì)和酸、堿、鹽等化學(xué)浸蝕性介質(zhì)的腐蝕,又稱不銹耐酸鋼。我公司生產(chǎn)的不銹鋼螺旋輸送機(jī),大大滿足了具有腐蝕性物料的輸送。耐高溫防腐蝕螺旋輸送機(jī)
原則上不同型號(hào)的螺旋輸送機(jī)都可以采用不銹鋼材質(zhì)制作,統(tǒng)稱不銹鋼螺旋輸送機(jī)或不銹鋼絞龍。
其使用范圍主要是在糧食,化工,醫(yī)藥,食品或環(huán)保工程中污水污泥處理設(shè)備等一些領(lǐng)域。
不銹鋼螺旋輸送機(jī)主要有耐酸,耐堿,耐高溫或耐低溫,耐磨,不易生銹及不易污染物料等優(yōu)點(diǎn)。其材質(zhì)可以是304,316L,321,或有些特殊場合采用鈦鋼等材質(zhì)。根據(jù)不同的使用領(lǐng)域選用合適的不銹鋼材質(zhì)。
衡泰重工機(jī)械制造(肇慶市分公司)交通十分便利,地理位置好,是一家集研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售 FU拉鏈機(jī)為主的科研型企業(yè)。 我公司主要生產(chǎn) FU拉鏈機(jī)等高性能產(chǎn)品。衡泰重工機(jī)械制造(肇慶市分公司) FU拉鏈機(jī)產(chǎn)品品種齊全,質(zhì)量可靠,供貨及時(shí),售后體系完善, FU拉鏈機(jī)產(chǎn)品已銷往我國三十多個(gè)省、市、自治區(qū),并出口韓國、俄羅斯、日本、意大利等十幾個(gè)地區(qū),深受用戶信賴。
- 鍍鋅方管,TPEP涂塑螺旋管口碑好實(shí)力強(qiáng) 2025-10-19
- 無縫鋼管,不銹鋼管精品選購 2025-10-19
- 景觀護(hù)欄-M型防撞護(hù)欄源廠直銷 2025-10-19
- 【粉刷墻面】環(huán)氧樹脂地坪快捷物流 2025-10-19
- ups快遞DHL快遞鋼琴托運(yùn) 2025-10-19
- 護(hù)欄3【中央分隔欄】貨源穩(wěn)定 2025-10-19
- 桃樹國槐廠家直銷大量現(xiàn)貨 2025-10-19
- 巖棉板抗裂砂漿供應(yīng)采購 2025-10-19
- 無縫鋼管Q345D無縫方管熱銷產(chǎn)品 2025-10-19
- 電壁掛爐【電鍋爐】拒絕中間商 2025-10-19
- gk-6螺旋形聚乙烯醇纖維在線報(bào)價(jià)廠家歡迎您 2025-10-19
- 橡膠止水帶萬向轉(zhuǎn)動(dòng)支座免費(fèi)寄樣 2025-10-19
- 防滑地溝蓋板在線報(bào)價(jià) 2025-10-19
- 應(yīng)急發(fā)電車廂式特種車貨真價(jià)實(shí) 2025-10-19
- 水上打樁挖機(jī)租賃 2025-10-19