超高分子聚乙烯管道 PE管道重信譽(yù)廠家
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
| 產(chǎn)地 | 河南洛陽 |
| 名稱 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300萬 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔點(diǎn) | 136 |
| 抗張強(qiáng)度 | 500 |
| 屈服點(diǎn)應(yīng)力 | 220 |
| 用途 | 漿體輸送 |
| 范圍 | 超高分子聚乙烯管道 PE管道供應(yīng)范圍覆蓋黑龍江省 哈爾濱市、齊齊哈爾市、鶴崗市、大慶市、佳木斯市、牡丹江市、黑河市、綏化市、大興安嶺市等區(qū)域。 |

管業(yè)(黑龍江省分公司)地處宜陽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),公司秉承信譽(yù)di yi,保質(zhì)保量的生產(chǎn)原則;堅(jiān)持科學(xué)管理,為顧客提供優(yōu)質(zhì),主營(yíng)產(chǎn)品: PE管廠家。公司以良好的信譽(yù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、雄厚的實(shí)力、低廉的價(jià)格享譽(yù)全國(guó)30多個(gè)省、市、自治區(qū)、直轄市,產(chǎn)品深得用戶依賴。歡迎新老客戶來電垂詢。


超高分子聚乙烯管道常用性能指標(biāo)
| 分類 | 項(xiàng)目 | UHMWPE | ASMT試驗(yàn)法 |
| 物理性質(zhì) | 相對(duì)分子質(zhì)量/萬 | 200-300 | D2857 |
| 密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
| 粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
| 平均粒度/μm | 100-200 | — | |
| 機(jī)械性質(zhì) | 斷裂強(qiáng)度/MPa | 40-45 | D638 |
| 斷裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
| 彎曲模量/MPa | 600 | D747 | |
| 沖擊強(qiáng)度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
| 絡(luò)氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
| 磨損量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
| 熱性質(zhì) | 熔點(diǎn)/℃ | 136 | D2117 |
| 熱變形溫度/℃ | 85 | D648 | |
| 線膨脹系數(shù)/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
| 導(dǎo)熱系數(shù)/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
| 電性質(zhì) | 體積電阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
| 擊穿電壓/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
| 介電常數(shù)/106Hz | 2.3 | D150 |



超高分子聚乙烯管道性能參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 試驗(yàn)方法 | 超高型號(hào) | 其它工程塑料 | ||||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龍66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250萬 | 300萬 | - | - | - | - |
| 屈服點(diǎn)應(yīng)力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| 抗張強(qiáng)度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
| 抗沖擊強(qiáng)度(無缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破壞不了 | 破壞不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
| 抗沖擊強(qiáng)度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
| 動(dòng)摩擦系數(shù) | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
| 磨損率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
| 熔點(diǎn) | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
| 維卡軟化點(diǎn) | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
| 熱變形溫度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
| 膨脹系數(shù) | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
| 吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |


- 快速堵漏王 2025-12-14
- 土工格室_長(zhǎng)絲土工布專注生產(chǎn)N年 2025-12-14
- 桃樹苗梨樹苗廠家直銷 2025-12-14
- 河道護(hù)欄_橋梁護(hù)欄質(zhì)量檢測(cè) 2025-12-14
- 草莓苗梨樹苗多年行業(yè)積累 2025-12-14
- 鐵路信號(hào)電纜屏蔽電纜客戶滿意度高 2025-12-14
- C60灌漿料性價(jià)比高 2025-12-14
- 美發(fā)培訓(xùn)學(xué)校廚師技校排名全程實(shí)操 2025-12-14
- 鋼塑土工格柵三維土工網(wǎng)墊廠家型號(hào)齊全 2025-12-14
- 回收固化劑回收橡膠促進(jìn)劑N年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) 2025-12-14
- 鋼纖維附近廠家 2025-12-14
- 環(huán)保微水泥施工包工包料多少錢一平方 2025-12-14
- 16Mn無縫鋼管生產(chǎn)廠家 2025-12-14
- 小區(qū)精神堡壘發(fā)貨及時(shí) 2025-12-14
- 雨水箅子誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) 2025-12-14













