不銹鋼板大廠家買的安心
更新時間:2025-10-30 02:06:30 ip歸屬地:哈爾濱,天氣:多云,溫度:-3-9 瀏覽:1次
- 發(fā)布企業(yè)
- 誠匯德金屬材料(哈爾濱市松北區(qū)分公司)
- 報價
- 電議
- 品牌
- 電議
- 供貨總量
- 電議
- 運(yùn)費(fèi)
- 電議
- 關(guān)鍵詞
- 不銹鋼板
- 所在地
- 無錫市惠山區(qū)錢橋惠澄大道77號
- 聯(lián)系電話
- 0527-88266222
- 手機(jī)
- 17768165506
- 聯(lián)系人
- 宋經(jīng)理 請說明來自七九商務(wù),優(yōu)惠更多
詳細(xì)介紹
| 不銹鋼冷軋板 | 0.3-3*1219*2438 |
|---|---|
| 不銹鋼熱軋板 | 3.0-60*1500*6000 |
| 不銹鋼熱軋板定尺切割 | 割方割圓來圖激光切割 |
| 不銹鋼冷板定尺分條 | 可根據(jù)要求定尺分條 |
| 不銹鋼板表面處理 | 拉絲8k鏡面貼膜黑鈦玫瑰金等板面加工 |
| 范圍 | 不銹鋼板大買的安心供應(yīng)范圍覆蓋黑龍江省、哈爾濱市、松北區(qū)、道里區(qū)、南崗區(qū)、道外區(qū)、平房區(qū)、香坊區(qū)、呼蘭區(qū)、阿城區(qū)、依蘭縣、方正縣、賓縣、巴彥縣、木蘭縣、通河縣、延壽縣、雙城區(qū)、尚志市、五常市等區(qū)域。 |


薄卷便宜出
0.5*1254*C 0.39 本剛
0.5*1254*C 0.38 本剛
0.6*1000*C 0.57 本剛
0.6*1252*C 0.56 本剛
0.6*1252*C 0.58 本剛
主營304寬度(1500-1219-1000)
今日開平計劃:
0.8*1000 0.69 本剛 2噸開
0.8*1219 0.69 本剛 2噸開
0.8*1219 0.70 本剛 2噸開
0.8*1500 0.71 酒鋼 2噸開
0.8*1500 0.72 太鋼 2噸開
0.8*1500 0.74 太鋼 2噸開
1.0*1000 0.89 遠(yuǎn)東 2噸開
1.0*1000 0.98 遠(yuǎn)東 2噸開
1.0*1219 0.87 飛達(dá) 2噸開
1.0*1219 0.95 飛達(dá) 2噸開
1.0*1219 0.92 遠(yuǎn)東 2噸開
1.0*1219 0.99 飛達(dá) 2噸開
1.0*1219 0.89 遠(yuǎn)東 2噸開
1.0*1500 0.90 酒鋼 2噸開
1.0*1500 0.94 宏旺 2噸開
1.0*1500 0.87 宏旺 2噸開
1.0*1500 0.97 太鋼 2噸開
1.2*1000 1.16 遠(yuǎn)東 2噸開
1.2*1219 1.11 飛達(dá) 2噸開
1.2*1219 1.15 飛達(dá) 2噸開
1.2*1500 1.17 酒鋼 2噸開
1.2*1500 1.07 宏旺 2噸開
1.2*1500 1.17 太鋼 2噸開
1.5*1000 1.39 遠(yuǎn)東 2噸開
1.5*1000 1.45 宏旺 2噸開
1.5*1000 1.41 宏旺 2噸開
1.5*1000 1.35 宏旺 2噸開
1.5*1219 1.38 本剛 2噸開
1.5*1219 1.28 本剛 2噸開
1.5*1219 1.35 飛達(dá) 2噸開
1.5*1219 1.38 遠(yuǎn)東 2噸開
1.5*1219 1.42 本剛 2噸開
1.5*1219 1.39 飛達(dá) 2噸開
1.5*1500 1.47 酒鋼 2噸開
1.5*1500 1.44 宏旺 2噸開
1.5*1500 1.43 太鋼 2噸開
1.5*1500 1.37 太鋼 2噸開
1.5*1500 1.48 太鋼 2噸開
2.0*1219 1.78 酒鋼 2噸開
2.0*1219 1.97 飛達(dá) 2噸開
2.0*1219 1.67 飛達(dá) 2噸開
2.0*1219 1.92 本剛 2噸開
2.0*1219 1.79 本鋼 2噸開
2.0*1219 1.96 本鋼 2噸開
2.0*1500 1.94 太鋼 2噸開
2.0*1500 1.78 太鋼 2噸開
2.0*1500 1.69 太鋼 2噸開
2.5*1000 2.29 本剛 2噸開
2.5*1219 2.29 本剛 2噸開
2.5*1219 2.40 酒鋼 2噸開
2.5*1219 2.47 酒鋼 2噸開
2.5*1500 2.43 太鋼 2噸開
2.5*1500 2.28 太鋼 2噸開
2.5*1500 2.46 太鋼 2噸開
3.0*1000 2.82 張浦 2噸開
3.0*1219 2.91 酒鋼 2噸開
3.0*1219 2.78 酒鋼 2噸開
3.0*1219 2.97 張浦 2噸開
3.0*1500 2.77 宏旺 2噸開
3.0*1500 2.79 太鋼 2噸開
3.0*1500 2.94 太鋼 2噸開
4.0*1500 3.82 太鋼 2噸開
銷售熱線:0510-83238870 0510-83238871 13395178859 13301518660 小宋 期待你的來電!



哈爾濱松北誠匯德金屬材料有限公司自2012年上市以來一直保持穩(wěn)定增長,公司將秉著“創(chuàng)新、、團(tuán)結(jié)、誠信”的理念,堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)創(chuàng)新,為用戶提供多好的解決方案、 不銹鋼板產(chǎn)品和服務(wù),為社會可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。


今天無錫S30408不銹鋼板規(guī)格_價格表
今天無錫S30408不銹鋼板規(guī)格_價格表全國粗鋼日產(chǎn)值環(huán)比上升1.23%至213.8萬噸。值得注意的是,因?yàn)殍F礦石一向非常堅(jiān)硬而鋼管鋼材表現(xiàn)偏弱,鋼廠盈余情況自不斷轉(zhuǎn)弱,跟著時刻的拉長,鋼管鋼廠虧本忍受度下降,鋼廠開工也將遭到影響,再加上部分鋼管鋼廠習(xí)氣挑選在四季度對設(shè)備進(jìn)行維護(hù),估計鋼管產(chǎn)值自將逐月下降,進(jìn)而對商場構(gòu)成支撐。
品名材質(zhì)表面規(guī)格公差鋼廠單價(實(shí)時)
熱軋平板S30408NO.1 10.0*2000*6000 9.9太鋼15800 元/噸
熱軋平板S30408NO.1 12.0*1800*L 12.0太鋼14600元/噸
熱軋平板S30408NO.1 12.0*2000*L 12.14太鋼14400元/噸
熱軋平板S30408NO.1 8.0*1800*L 7.85太鋼15000元/噸
熱軋平板S30408NO.1 10.0*2000*L 9.87太鋼15700元/噸
熱軋平板S30408NO.1 8.0*2000*L 7.9太鋼15500 元/噸
熱軋平板S30408NO.1 25.0*1800*6000 25酒鋼16700 元/噸
市場行情有浮動,以上價格僅供參考,詳情請咨詢0510-832328870


