610L汽車大梁板卷板開平
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 4100元/噸 |
| 發(fā)貨期限 | 到付 |
| 供貨總量 | 600噸 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 當(dāng)天發(fā)貨 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 寬度 | 2200或2500 |
| 產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
| 包裝 | 原裝 |
| 期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 庫(kù)存 | 各種規(guī)格50噸 |
| 范圍 | 610L汽車大梁板卷板開平供應(yīng)范圍覆蓋山東省、棗莊市、東營(yíng)市、濟(jì)寧市、菏澤市、濱州市、聊城市、濰坊市、德州市、泰安市、臨沂市、煙臺(tái)市、威海市、萊蕪市、日照市、淄博市、青島市、濟(jì)南市 東港區(qū)、嵐山區(qū)、五蓮縣、莒縣等區(qū)域。 |
| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 單位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 徑 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |



| 牌號(hào) | 等級(jí) | 屈服點(diǎn)¢,Mp | 抗拉強(qiáng)度¢b | 伸長(zhǎng)率 | 縱向沖擊功,AKV,J(℃) | 180℃彎曲試驗(yàn)d=彎 |
| ≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
| 不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
| Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
| B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
| C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
| B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
| C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |



立興金屬制品(日照市分公司)擁有 60si2mn鋼板銷售人員和技術(shù)人才,更好的為廣大用戶適合自己企業(yè)的 60si2mn鋼板產(chǎn)品,同時(shí)讓用戶體驗(yàn)無(wú)后顧之憂的服務(wù),歷經(jīng)十年,我們已經(jīng)成為百余家企業(yè)單位的合作伙伴。
讓客戶放心滿意是我們的服務(wù)宗旨, 以“誠(chéng)信守法、注重績(jī)效、不斷變革”為企業(yè)價(jià)值觀,我們正努力實(shí)踐“為顧客創(chuàng)造價(jià)值,為員工謀求發(fā)展,為社會(huì)承擔(dān)責(zé)任”的經(jīng)營(yíng)理念,致力于打造山東日照可靠的 60si2mn鋼板供應(yīng)商。

- 大型噴烤漆房設(shè)備多少錢一臺(tái)咨詢 2025-10-26
- 耐候鋼板現(xiàn)貨耐候鋼鏤空設(shè)計(jì) 2025-10-26
- 自動(dòng)卸料中央吸塵工作原理 2025-10-26
- 房地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)理有哪些 2025-10-26
- 耐候鋼能折彎嗎 2025-10-26
- 建筑機(jī)械操作證有效期多久 2025-10-26
- 銹鋼板型號(hào)規(guī)格是什么 2025-10-26
- 銹鋼板現(xiàn)貨經(jīng)銷商 2025-10-26
- 工程師技術(shù)專業(yè)勞動(dòng)協(xié)會(huì) 2025-10-26
- 機(jī)械立體車庫(kù)安裝 2025-10-26
- 出租35KV發(fā)電機(jī)口碑好發(fā)貨快 2025-10-26
- 改造智能密集柜【鑫康】檔案盒密集架 2025-10-26
- 發(fā)電機(jī)租賃含稅含運(yùn)費(fèi) 2025-10-26
- 電動(dòng)通風(fēng)氣樓出廠價(jià)格 2025-10-26
- 燈光護(hù)欄了解更多河道護(hù)欄 2025-10-26
