鋼板0Cr18Ni9不銹鋼板把實惠留給您
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
厚度 | 6mm-200mm |
寬度 | 2200或2500 |
產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
包裝 | 原裝 |
期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
庫存 | 各種規(guī)格50噸 |
范圍 | 鋼板0Cr18Ni9不銹鋼板供應范圍覆蓋廣東省、廣州市、深圳市、珠海市、汕頭市、佛山市、湛江市、江門市、韶關(guān)市、惠州市、茂名市、汕尾市、東莞市、中山市、潮州市、肇慶市、梅州市、河源市、陽江市、揭陽市、云浮市等區(qū)域。 |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
450 | ||||
480 | ||||
530 | ||||
630 | ||||
單位:Kg/m | 壁 厚 | |||
外 徑 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
32 | 4.088 | |||
38 | 5.049 | |||
42 | 5.691 | |||
45 | 6.172 | |||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
16Mn(Q345B) | ∮14-365 | 40Mn2 | ∮28-60 |
50Mn | ∮40-200 | 35Cr | ∮55 |
15CrMo | ∮21∮24∮75 | 15Mn | ∮32∮170 |
25# | ∮16-280 | 40CrMnMo | ∮80-∮160 |
YF45MnV | ∮28-80 | 20CrMnMo | ∮20-300 |
30# | ∮6.5-480 | 27simn、 | ∮20-350 |
30Crmo | ∮28 | C | ∮20-300 |
30CrmnTi | ∮16-300 | H13(4Cr5MoSiVi) | ∮20-300 |
60# | ∮210.∮260 | 40crNimo | ∮20-400 |
圓鋼與其它鋼筋的區(qū)別:1、 外型不一樣,圓鋼外型光圓,無紋無肋,其它鋼筋表面外型有刻紋或有肋,這樣就造成圓鋼與混凝土的粘結(jié)力小,而其它鋼筋與混凝土的粘結(jié)力大。 2、 成份不一樣,圓鋼(一級鋼)屬于普通,其它鋼筋多為合金鋼。3、強度不一樣,圓鋼強度低,其它鋼強度高,即直徑大小相同的圓鋼與其它鋼筋相比,圓鋼所能承受的拉力要比其它鋼筋小,但圓鋼的塑性比其它強,即圓鋼在被拉斷前有較大的變形,而其它鋼筋在被拉斷前的變形要小得多
圓鋼理論重量:外徑Х外徑Х0.00617=kg/m
圓鋼直徑d(型號) | 理論重量 kg/m | 圓鋼直徑d(型號) | 理論重量kg/m |
圓鋼 | 圓鋼 | ||
5.5 | 0.186 | 13 | 1.04 |
6 | 0.222 | 14 | 1.21 |
6.5 | 0.26 | 15 | 1.39 |
7 | 0.302 | 16 | 1.58 |
- 重型貨架電動密集架讓客戶買的放心 2025-10-15
- 成都到物流返程車整車調(diào)配司隨叫隨到_商務服務 2025-10-15
- 橋梁護欄政護欄海量現(xiàn)貨直銷 2025-10-15
- 垃圾箱,廣告燈箱供應質(zhì)量優(yōu)選 2025-10-15
- 仿木紋效果涂料施工價格#廊架長廊#涼亭花架#棧道護欄 2025-10-15
- 隧道逃生管道高分子隧道逃生管信譽至上 2025-10-15
- 通風氣樓順坡通風天窗型號齊全 2025-10-15
- 化糞池產(chǎn)品細節(jié)參數(shù) 2025-10-15
- 單吊點卷揚啟閉機廠家 2025-10-15
- 800*800不銹鋼井蓋一件也發(fā)貨 2025-10-15
- 高比表氫氧化鈣塊灰精心 2025-10-15
- 繞筋機不用數(shù)控鋼筋彎箍機拒絕差價 2025-10-15
- 濾水管325*5廠家 2025-10-15
- 進口耐磨鋼板耐磨鋼板敢與同行比價格 2025-10-15
- 燈光護欄【交通護欄】優(yōu)選好材鑄造好品質(zhì) 2025-10-15