【塑料筐】,分類垃圾桶N年大品牌
更新時間:2025-12-12 20:31:26 ip歸屬地:錫林郭勒,天氣:多云轉(zhuǎn)小雪,溫度:-21--11 瀏覽:9次
- 發(fā)布企業(yè)
- 賽普塑料制品(錫林郭勒市分公司)
- 報價
- 電議
- 品牌
- 電議
- 供貨總量
- 電議
- 運費
- 電議
- 關(guān)鍵詞
- 物流周轉(zhuǎn)箱
- 所在地
- 重慶市德感工業(yè)園區(qū)石稻路1888號
- 聯(lián)系電話
- 17768165506
- 手機
- 17768165506
- 聯(lián)系人
- 敖經(jīng)理 請說明來自七九商務(wù),優(yōu)惠更多
詳細介紹
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 品牌 | SHIPU |
| 規(guī)格 | 齊全 |
| 材質(zhì) | 耐沖擊高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重疊否 | 是 |
| 范圍 | 【塑料筐】,分類垃圾桶供應(yīng)范圍覆蓋內(nèi)蒙古、呼和浩特市、包頭市、烏海市、赤峰市、通遼市、鄂爾多斯市、呼倫貝爾市、烏蘭察布市、興安市、錫林郭勒市、阿拉善市等區(qū)域。 |

塑料周轉(zhuǎn)箱規(guī)格尺寸如下:
| 規(guī)格參數(shù) | |||||
| 產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | 蓋 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350寬箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 蓋:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 蓋:10元 | |
| 500-230箱 2#清潔箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清潔箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 蓋:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清潔箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#產(chǎn)品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2號淺盤 1#貨盤 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3號淺盤 2#貨盤 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4號淺盤 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5號箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4號箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3號箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2號箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1號箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |


塑料筐型號規(guī)格如下:
| 規(guī)格參數(shù) | ||||
| 產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
| 1米筐 特大籮 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
| 760-480筐 華貴箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
| 760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
| 680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
| 620-335筐 9#百貨箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
| 570-335筐 8#百貨箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
| 485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
| 560花椒筐 6#百貨箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
| 575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
| 500-275筐 3#百貨箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
| 460-260筐 5#百貨箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
| 465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
| 510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
| 420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
| 560-170筐 2#百貨箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
| 600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
| 620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
| 豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
| 820籮(可加鐵把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
| 710籮(可加鐵把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
| 650籮(可加鐵把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
| 600籮(可加鐵把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
| 495籮 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
| 西瓜籮 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
| 3.8斤蛋形籮 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
| 龍蝦筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
| 蝦苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 | |



賽普塑料制品(錫林郭勒市分公司) 專業(yè)生產(chǎn) 物流周轉(zhuǎn)箱。公司位于重慶市德感工業(yè)園區(qū)石稻路1888號。公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶優(yōu)先”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!主要產(chǎn)品有: 物流周轉(zhuǎn)箱。 公司一貫堅持“質(zhì)量至上,用戶至上,優(yōu)質(zhì)服務(wù),信守合同”的宗旨,竭誠與國內(nèi)外商家雙贏合作,共同發(fā)展,共創(chuàng)輝煌!


