氯酸鈉【椰殼活性炭】廠家定制
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 電議/噸 |
| 發(fā)貨期限 | 48小時(shí) |
| 供貨總量 | 888 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 小起訂 | 1 |
| 質(zhì)量等級(jí) | 國(guó)標(biāo) |
| 是否廠家 | 是 |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | 99 |
| 產(chǎn)品品牌 | 樂(lè)水 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 齊全 |
| 發(fā)貨城市 | 河南 |
| 產(chǎn)品產(chǎn)地 | 鄭州 |
| 加工定制 | 是 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 齊全 |
| 可售賣(mài)地 | 國(guó)內(nèi) |
| 產(chǎn)品重量 | 稱(chēng)重 |
| 產(chǎn)品顏色 | 白 |
| 質(zhì)保時(shí)間 | 12月 |
| 適用領(lǐng)域 | 水處理 |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 產(chǎn)品功率 | 無(wú) |
| 工作溫度 | 常溫 |
| 產(chǎn)地 | 中國(guó) |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 包裝 | 25KG |
| 質(zhì)量 | 可靠 |
| 規(guī)格 | 齊全 |
| 范圍 | 氯酸鈉【椰殼活性炭】供應(yīng)范圍覆蓋江西省、南昌市、景德鎮(zhèn)市、九江市、贛州市、萍鄉(xiāng)市、新余市、吉安市、上饒市、撫州市、宜春市 安源區(qū)、湘東區(qū)、蓮花縣、上栗縣、蘆溪縣等區(qū)域。 |


堿式氯化鋁的詳細(xì)介紹
經(jīng)濟(jì)實(shí)惠實(shí)拍展現(xiàn)

部分:化學(xué)品名稱(chēng)
化學(xué)品中文名稱(chēng): 氯酸鈉
化學(xué)品英文名稱(chēng): sodium chlorate
中文名稱(chēng)2: 氯酸堿
英文名稱(chēng)2:
技術(shù)說(shuō)明書(shū)編碼: 568
CAS No.: 7775-09-9
分子式: NaClO3
分子量: 106.45
第二部分:成分/組成息 ,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
有害物成分 含量 CAS No.
氯酸鈉 ≥99.0% 7775-09-9
指標(biāo):
GB/T618-1995
| 項(xiàng) 目 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 |
| 氯酸鈉(以干基計(jì))含量,% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥98.0 |
| 水分,% | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.80 |
| 水不溶物含量,% | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| 氯化物(以Cl計(jì))含量,% | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.30 |
| 硫酸鹽(以SO4計(jì))含量,% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| 鉻酸鹽(以CrO4計(jì))含量,% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| 鐵(以Fe計(jì))含量,% | ≤0.005 | ≤0.03 | ≤0.05 |









多年來(lái) 堿式氯化鋁產(chǎn)品銷(xiāo)售與全國(guó)各地,客戶滿意是樂(lè)水聚丙烯酰胺乙酸鈉醋酸鈉活性炭聚合氯化鋁聚合硫酸亞鐵環(huán)保科技(萍鄉(xiāng)市分公司)評(píng)定產(chǎn)品質(zhì)量的好高標(biāo)準(zhǔn),持續(xù)向客戶提供滿意的產(chǎn)品是樂(lè)水聚丙烯酰胺乙酸鈉醋酸鈉活性炭聚合氯化鋁聚合硫酸亞鐵環(huán)保科技(萍鄉(xiāng)市分公司)永無(wú)止境的追求。












