螺旋不銹鋼U型螺旋輸送機廠家直接面向客戶
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
范圍 | 螺旋不銹鋼U型螺旋輸送機直接面向客戶供應(yīng)范圍覆蓋內(nèi)蒙古、呼和浩特市、包頭市、烏海市、赤峰市、通遼市、鄂爾多斯市、呼倫貝爾市、烏蘭察布市、興安市、錫林郭勒市、阿拉善市等區(qū)域。 |
衡泰重工機械制造(包頭市分公司)全體員工將開拓進取,爭創(chuàng),保質(zhì)保量的完成每一個 FU拉鏈機產(chǎn)品,我們竭誠為廣大客戶朋友提供的內(nèi)蒙古包頭 FU拉鏈機技術(shù)和服務(wù),熱切希望同各界朋友建立良好的合作關(guān)系,同心協(xié)力,共創(chuàng)美好未來!
WLS系列螺旋輸送機主要技術(shù)參數(shù):
WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
WLS系列螺旋輸送機外型尺寸:
型號 | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | O | H | V | J | T | G | L |
WLS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 | 1500 | 3500- |
WLS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
WLS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
WLS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 | 40000- | |
WLS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
WLS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 3580 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | ||
WLS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 | 2000 | 5500- |
WLS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
WLS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
WLS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000-60000 | |
WLS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 1250 | 30 | 910 |
在配電除塵器的NID脫硫系統(tǒng)中,一般電除塵器底部灰斗設(shè)計為船形灰斗,灰斗底部接550~600mm寬的流化斜槽。流化斜槽的作用是在流化風(fēng)的作用下,將斜槽內(nèi)的脫硫灰輸送至流化底倉,其傾角一般小于6°。但在電除塵器的 一個電場,若仍采用流化斜槽,則難免有少量的細(xì)粉塵被流化風(fēng)揚起,從電除塵器的出口喇叭逃逸,造成粉塵排放超標(biāo)。因此, 一個電場的灰斗輸灰設(shè)計大多采用螺旋輸送機。
- 無縫鋼管酸洗鈍化無縫管熱銷產(chǎn)品 2025-10-20
- 型材-【合金無縫鋼管】真實拍攝品質(zhì)可靠 2025-10-20
- 【人造草坪,硅pu籃球場無中間商廠家直銷】 2025-10-20
- HDPE集束管-PE電力管專注細(xì)節(jié)更放心 2025-10-20
- 【無縫鋼管】無縫方管實力大廠家 2025-10-20
- 電壁掛爐,電采暖爐信譽有保證 2025-10-20
- 通風(fēng)天窗通風(fēng)天窗安裝歡迎來廠考察 2025-10-20
- 時令草花耐寒耐旱草花基地一件也發(fā)貨 2025-10-20
- 忻州硫酸鋇施工質(zhì)量優(yōu)選 2025-10-20
- 鍍鋅方管,襯塑管市場報價 2025-10-20
- 紫銅管銅絞線閃電發(fā)貨 2025-10-20
- 立柱_【波形護欄】廠家批發(fā)價 2025-10-20
- SGS認(rèn)證周期HACCP認(rèn)證 2025-10-20
- 巖棉板-巖棉條匠心制造 2025-10-20
- 型材_10#建筑鋼材廠家規(guī)格全 2025-10-20