產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 1986 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 6600 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 按距離 |
小起訂 | 1 |
是否廠家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售賣地 | 全國 |
是否進(jìn)口 | 是 |
固化條件 | 室溫固化 |
粘度 | 1.19MPa.s |
相對(duì)密度 | 1.14 |
成膜溫度 | 5℃ |
PH | 10 |
水溶性 | 完全溶于水 |
使用范圍 | 建筑結(jié)構(gòu)用 |
固含量 | 42% |
固化時(shí)間 | 8h |
規(guī)范 | CJ/T486-2015 |
保質(zhì)期 | 三年以上 |
剪切強(qiáng)度 | 18.6MPa |
初干時(shí)間 | 4h |
包裝規(guī)格 | 25kg |
包裝規(guī)格 | 25公/每桶 |
范圍 | 原生泰修路專用土壤固化劑制造工廠供應(yīng)范圍覆蓋西藏、昌都市、類烏齊縣、江達(dá)縣、貢覺縣、丁青縣、察雅縣、八宿縣、左貢縣、芒康縣、洛隆縣、邊壩縣等區(qū)域。 |
原生泰科技發(fā)展(昌都市類烏齊縣分公司),廠家占用面積12000/㎡工廠房,擁有各類員工達(dá)100余人,設(shè)備高達(dá)30于套,經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)【夯土墻專用土壤固化劑】的現(xiàn)代化。廠家采用世界的先進(jìn)技術(shù),擁有各種先進(jìn)的【夯土墻專用土壤固化劑】制造加工設(shè)備。