蜂窩活性炭聚合氯化鋁用心制造
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
規(guī)格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
品牌 | 中航 |
產(chǎn)地 | 北京 |
碘值 | 500 |
范圍 | 蜂窩活性炭聚合氯化鋁供應(yīng)范圍覆蓋江西省、南昌市、景德鎮(zhèn)市、九江市、贛州市、萍鄉(xiāng)市、新余市、吉安市、上饒市、撫州市、宜春市 章貢區(qū)、贛縣區(qū)、信豐縣、大余縣、上猶縣、崇義縣、安遠(yuǎn)縣、龍南市、定南縣、全南縣、寧都縣、于都縣、興國縣、會(huì)昌縣、尋烏縣、石城縣、瑞金市、南康區(qū)等區(qū)域。 |
普邦環(huán)保材料(贛州市分公司),廠家占用面積12000/㎡工廠房,擁有各類員工達(dá)100余人,設(shè)備高達(dá)30于套,經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)【聚合氯化鋁】的現(xiàn)代化。廠家采用世界的先進(jìn)技術(shù),擁有各種先進(jìn)的【聚合氯化鋁】制造加工設(shè)備。
主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
- 不銹鋼彩板904L不銹鋼板匠心制造 2025-09-30
- 廢水處理聚丙烯酰胺 2025-09-30
- 藍(lán)球場施工室內(nèi)硅PU排球場詳細(xì)參數(shù) 2025-09-30
- 鉛板咨詢電話X光鉛房施工 2025-09-30
- 超聲波清洗機(jī)通過式清洗機(jī)現(xiàn)貨供應(yīng) 2025-09-30
- 通過式噴淋清洗機(jī)超聲波清洗機(jī)每一處都是匠心制作 2025-09-30
- 制冰機(jī)直冷式塊冰機(jī)規(guī)格型號全 2025-09-30
- 球墨鑄鐵井蓋_無縫鋼管讓利客戶 2025-09-30
- 水下打撈水下施工價(jià)格美麗 2025-09-30
- 球墨鑄鐵管球墨鑄鐵溢流井蓋同行低價(jià) 2025-09-30
- 圓形保溫水箱貨源輝煌公司 2025-09-30
- 軟管泵水渠機(jī)分類和特點(diǎn) 2025-09-30
- 混凝土拋丸機(jī)路沿石成型機(jī)擁有多家成功案例 2025-09-30
- 鋼模具,玻璃鋼模具廠家質(zhì)量檢測 2025-09-30
- 玻璃鋼模具玻璃鋼模具廠家標(biāo)準(zhǔn)工藝 2025-09-30