NM360耐磨鋼板咨詢
公司名稱 | 聊城百舸鋼材有限公司 |
---|---|
產(chǎn)品材質(zhì) | NM360耐磨鋼板 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 齊全 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 漣鋼+新鋼 |
產(chǎn)品性能 | 保材質(zhì)保性能 |
產(chǎn)品切割 | 可切割零售 |
范圍 | NM360耐磨鋼板咨詢供應(yīng)范圍覆蓋河南省、洛陽市、伊川縣、西工區(qū)、澗西區(qū)、吉利區(qū)、洛龍區(qū)、孟津區(qū)、新安縣、欒川縣、嵩縣、汝陽縣、宜陽縣、洛寧縣、偃師區(qū)等區(qū)域。 |
洛陽伊川百舸鋼材有限公司還擁有一支高素質(zhì)、高技術(shù)、高水準的專業(yè)技術(shù)團隊,秉承“品質(zhì)優(yōu)先,客戶至上”的經(jīng)營理念和“團結(jié)、開拓、務(wù)實、求精”的管理機制,憑借上乘的質(zhì)量、優(yōu)良的服務(wù)和良好的信譽,和眾多企業(yè)達成良好的合作關(guān)系。不斷進取,努力做好 Mn13高錳鋼板產(chǎn)品。
2019年第38周(2019.9.16-9.20)蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數(shù)達到146.3點,較上周下降0.84%,較去年同期下降14.63%。其中,LGMI長材價格指數(shù)為157.3點,較上周下降0.86%,較去年同期下降17.01%;LGMI型材價格指數(shù)為155.2點,較上周下降0.78%,較去年同期下降11.51%;LGMI板材價格指數(shù)為133.8點,較上周下降0.86%,較去年同期下降13.52%;LGMI管材價格指數(shù)為158.4點,較上周下降0.74%,較去年同期下降10.84%。
據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2019年第38周國內(nèi)部分地區(qū)鋼鐵原燃料及鋼材產(chǎn)品計17類43個規(guī)格(品種)的價格變化情況如下:主要鋼材品種市場價格震蕩下跌,與上周相比,上漲品種有所減少,持平品種明顯減少,下跌品種明顯增加。其中5個品種上漲,較上周減少5種;9種持平,較上周減少10種;29個品種下跌,較上周增加15種。國內(nèi)鋼鐵原料市場震蕩盤整,鐵礦石價格小幅波動,焦炭價格維持平穩(wěn),廢鋼價格穩(wěn)中上漲20元,鋼坯價格下跌30-50元。
9月16-20日國內(nèi)優(yōu)特鋼出廠價格匯總 | ||||
鋼廠 | 品種 | 規(guī)格(mm) | 調(diào)幅 | 出廠價格 |
萊鋼 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ20-85 | 中旬穩(wěn) | 4020 |
40Cr合結(jié)鋼 | Φ20-85 | 4220 | ||
20CrMnTi | Φ20-85 | 4460 | ||
42CrMo鉻鉬鋼 | Φ20-85 | 4590 | ||
濰鋼 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ28-60 | 中旬上調(diào)30 | 3870 |
40Cr合結(jié)鋼 | Φ28-60 | 4070 | ||
20#熱軋管坯 | Φ28-60 | 3850 | ||
20#連鑄管坯 | Φ150-220 | 3800 | ||
西王 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ50-190 | 累計下調(diào)20 | 4030 |
40Cr合結(jié)鋼 | Φ50-190 | 4210 | ||
42CrMo鉻鉬鋼 | Φ50-190 | 4610 | ||
廣富 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ65-70 | 先上調(diào)20,后下調(diào)30 | 3790 |
45#碳結(jié)鋼 | Φ75-110 | 3780 | ||
45#碳結(jié)鋼 | Φ120-140 | 3770 | ||
45#碳結(jié)鋼 | Φ150-320 | 3770 | ||
Q235B普圓 | Φ18-32 | 3720 | ||
魯麗 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ28-130 | 穩(wěn) | 3800 |
20#熱軋管坯 | Φ28-130 | 3750 | ||
江鑫 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ50-140 | 穩(wěn) | 3800 |
20#管坯 | Φ50-140 | 3750 | ||
淮鋼 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ29-85 | 中旬上調(diào)50 | 3980 |
40Cr合結(jié)鋼 | Φ29-85 | 4220 | ||
20CrMnTi齒輪鋼 | Φ29-85 | 中旬穩(wěn) | 5110 | |
沙鋼 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ28-50 | 中旬上調(diào)50 | 3830 |
20cr合結(jié)鋼 | Φ28-50 | 4050 | ||
40Cr合結(jié)鋼 | Φ28-50 | 4050 | ||
Q235B普圓 | Φ28-60 | 中旬上調(diào)60 | 3760 | |
中天 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ29-85 | 中旬上調(diào)50 | 3970 |
40Cr合結(jié)鋼 | Φ29-85 | 4160 | ||
20#管坯 | Φ28-60 | 3970 | ||
20CrMnTi齒輪鋼 | Φ28-60 | 中旬穩(wěn) | 4650 | |
長強 | 20#管坯 | Φ45-130 | 中旬上調(diào)50 | 3920 |
45#碳結(jié)鋼 | Φ45-130 | 3950 | ||
40Cr合結(jié)鋼 | Φ45-130 | 4120 | ||
濟源 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ20-130 | 中旬穩(wěn) | 3940 |
40Cr合結(jié)鋼 | Φ20-130 | 4140 | ||
20CrMnTi齒輪鋼 | Φ20-90 | 4230 | ||
杭鋼 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ29-85 | 中旬上調(diào)50 | 3980 |
40Cr合結(jié)鋼 | Φ29-85 | 4220 | ||
Q235普圓 | Φ29-85 | 3940 | ||
湘鋼 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ50-70 | 中旬穩(wěn) | 3890-4060 |
40Cr合結(jié)鋼 | Φ50-70 | 4090-4260 | ||
南鋼 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ20-49 | 中旬上調(diào)50 | 4060 |
40Cr合結(jié)鋼 | Φ20-49 | 4270 | ||
Q235B普圓 | Φ20-49 | 4000 | ||
衢州元立 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ20-30 | 中旬上調(diào)30 | 4010 |
40Cr合結(jié)鋼 | Φ20-30 | 4210 | ||
Q235普圓 | Φ20-30 | 3950 | ||
20CrMnTi齒輪鋼 | Φ20-30 | 4490 |
- 螺旋鋼管促銷 2025-09-29
- 定做棗樹的銷售廠家 2025-09-29
- 口碑好的景觀護欄供貨商 2025-09-29
- 鑿毛機生產(chǎn)商_聯(lián)塔盛通機械制造有限公司 2025-09-29
- 護欄廠家廣受好評 2025-09-29
- 304不銹鋼復合管遠銷海外 2025-09-29
- 碳結(jié)鋼企業(yè)-可接急單 2025-09-29
- 201不銹鋼復合管型號齊全 2025-09-29
- 鑿毛機1_品類齊全 2025-09-29
- 大棚管就是好 2025-09-29
- 生產(chǎn)不銹鋼復合管護欄的實力廠家 2025-09-29
- 無縫管品牌 2025-09-29
- 資訊:胡蘿卜粉廠家 2025-09-29
- 賣非開挖的當?shù)貜S家 2025-09-29
- 物流公司_保障 2025-09-29