漣鋼360鋼板免費(fèi)切割
更新時(shí)間:2025-09-28 16:38:40 ip歸屬地:湘潭,天氣:晴,溫度:22-31 瀏覽:1次






- 發(fā)布企業(yè)
- 百舸鋼材(湘潭市分公司)
- 報(bào)價(jià)
- 5700
- 品牌
- 5700
- 供貨總量
- 356
- 運(yùn)費(fèi)
- 72小時(shí)
- 關(guān)鍵詞
- Mn13高錳鋼板
- 所在地
- 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興隆鋼材市場(chǎng)
- 聯(lián)系電話
- 0527-88266888
- 手機(jī)
- 17768165506
- 聯(lián)系人
- 渠經(jīng)理 請(qǐng)說明來(lái)自七九商務(wù),優(yōu)惠更多
詳細(xì)介紹
公司名稱 | 聊城百舸鋼材有限公司 |
---|---|
產(chǎn)品材質(zhì) | NM360耐磨鋼板 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 齊全 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 漣鋼+新鋼 |
產(chǎn)品性能 | 保材質(zhì)保性能 |
產(chǎn)品切割 | 可切割零售 |
范圍 | 漣鋼360鋼板免費(fèi)切割供應(yīng)范圍覆蓋湖南省、長(zhǎng)沙市、衡陽(yáng)市、邵陽(yáng)市、湘潭市、株洲市、張家界市、岳陽(yáng)市、常德市、益陽(yáng)市、懷化市、婁底市、湘西市、永州市、郴州市 雨湖區(qū)、岳塘區(qū)、湘鄉(xiāng)市、韶山市等區(qū)域。 |
9月16-20日國(guó)內(nèi)優(yōu)特鋼出廠價(jià)格匯總 | ||||
鋼廠 | 品種 | 規(guī)格(mm) | 調(diào)幅 | 出廠價(jià)格 |
萊鋼 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ20-85 | 中旬穩(wěn) | 4020 |
40Cr合結(jié)鋼 | Φ20-85 | 4220 | ||
20CrMnTi | Φ20-85 | 4460 | ||
42CrMo鉻鉬鋼 | Φ20-85 | 4590 | ||
濰鋼 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ28-60 | 中旬上調(diào)30 | 3870 |
40Cr合結(jié)鋼 | Φ28-60 | 4070 | ||
20#熱軋管坯 | Φ28-60 | 3850 | ||
20#連鑄管坯 | Φ150-220 | 3800 | ||
西王 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ50-190 | 累計(jì)下調(diào)20 | 4030 |
40Cr合結(jié)鋼 | Φ50-190 | 4210 | ||
42CrMo鉻鉬鋼 | Φ50-190 | 4610 | ||
廣富 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ65-70 | 先上調(diào)20,后下調(diào)30 | 3790 |
45#碳結(jié)鋼 | Φ75-110 | 3780 | ||
45#碳結(jié)鋼 | Φ120-140 | 3770 | ||
45#碳結(jié)鋼 | Φ150-320 | 3770 | ||
Q235B普?qǐng)A | Φ18-32 | 3720 | ||
魯麗 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ28-130 | 穩(wěn) | 3800 |
20#熱軋管坯 | Φ28-130 | 3750 | ||
江鑫 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ50-140 | 穩(wěn) | 3800 |
20#管坯 | Φ50-140 | 3750 | ||
淮鋼 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ29-85 | 中旬上調(diào)50 | 3980 |
40Cr合結(jié)鋼 | Φ29-85 | 4220 | ||
20CrMnTi齒輪鋼 | Φ29-85 | 中旬穩(wěn) | 5110 | |
沙鋼 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ28-50 | 中旬上調(diào)50 | 3830 |
20cr合結(jié)鋼 | Φ28-50 | 4050 | ||
40Cr合結(jié)鋼 | Φ28-50 | 4050 | ||
Q235B普?qǐng)A | Φ28-60 | 中旬上調(diào)60 | 3760 | |
中天 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ29-85 | 中旬上調(diào)50 | 3970 |
40Cr合結(jié)鋼 | Φ29-85 | 4160 | ||
20#管坯 | Φ28-60 | 3970 | ||
20CrMnTi齒輪鋼 | Φ28-60 | 中旬穩(wěn) | 4650 | |
長(zhǎng)強(qiáng) | 20#管坯 | Φ45-130 | 中旬上調(diào)50 | 3920 |
45#碳結(jié)鋼 | Φ45-130 | 3950 | ||
40Cr合結(jié)鋼 | Φ45-130 | 4120 | ||
濟(jì)源 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ20-130 | 中旬穩(wěn) | 3940 |
40Cr合結(jié)鋼 | Φ20-130 | 4140 | ||
20CrMnTi齒輪鋼 | Φ20-90 | 4230 | ||
杭鋼 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ29-85 | 中旬上調(diào)50 | 3980 |
40Cr合結(jié)鋼 | Φ29-85 | 4220 | ||
Q235普?qǐng)A | Φ29-85 | 3940 | ||
湘鋼 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ50-70 | 中旬穩(wěn) | 3890-4060 |
40Cr合結(jié)鋼 | Φ50-70 | 4090-4260 | ||
南鋼 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ20-49 | 中旬上調(diào)50 | 4060 |
40Cr合結(jié)鋼 | Φ20-49 | 4270 | ||
Q235B普?qǐng)A | Φ20-49 | 4000 | ||
衢州元立 | 45#碳結(jié)鋼 | Φ20-30 | 中旬上調(diào)30 | 4010 |
40Cr合結(jié)鋼 | Φ20-30 | 4210 | ||
Q235普?qǐng)A | Φ20-30 | 3950 | ||
20CrMnTi齒輪鋼 | Φ20-30 | 4490 |
湖南湘潭百舸鋼材有限公司是一家集 Mn13高錳鋼板生產(chǎn),制造,銷售為一體的技術(shù)型企業(yè)!質(zhì)量可靠?jī)r(jià)格優(yōu)惠,值得信賴!一下是部分產(chǎn)品介紹。
NM450耐磨板廠家,NM360耐磨板價(jià)格,NM400耐磨板現(xiàn)貨,NM500耐磨板切割,NM450耐磨鋼板廠家,NM360耐磨鋼板價(jià)格,NM400耐磨鋼板現(xiàn)貨,NM500耐磨鋼板切割
《廠家直銷》聊城百舸耐磨板公司——(耐磨板銷量 ﹑耐磨板全國(guó)配送中心)
規(guī)格范圍:鋼板寬1500-4020mm,厚8-100mm,長(zhǎng)3000-27000mm。(經(jīng)雙方協(xié)議,可供應(yīng)更大規(guī)格的鋼板)
交貨狀態(tài):根據(jù)用戶的使用要求,可按熱軋、正火、回火、正火加回火、調(diào)質(zhì)、等不同狀態(tài)交貨。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)用戶使用要求,可按以下標(biāo)準(zhǔn)交貨: 標(biāo)準(zhǔn),冶金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
質(zhì)量級(jí)別:A、B、L
同時(shí)兼營(yíng)漣鋼、湘鋼、寶鋼、安鋼、濟(jì)鋼等各大鋼廠的板材。也可按用戶要求切割法蘭及異型件,加工成品或半成品交貨,并備有大量現(xiàn)貨,并可運(yùn)輸,歡迎來(lái)電、來(lái)函洽談業(yè)務(wù)。
2019年第38周(2019.9.16-9.20)蘭格鋼鐵全國(guó)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)達(dá)到146.3點(diǎn),較上周下降0.84%,較去年同期下降14.63%。其中,LGMI長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為157.3點(diǎn),較上周下降0.86%,較去年同期下降17.01%;LGMI型材價(jià)格指數(shù)為155.2點(diǎn),較上周下降0.78%,較去年同期下降11.51%;LGMI板材價(jià)格指數(shù)為133.8點(diǎn),較上周下降0.86%,較去年同期下降13.52%;LGMI管材價(jià)格指數(shù)為158.4點(diǎn),較上周下降0.74%,較去年同期下降10.84%。
據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2019年第38周國(guó)內(nèi)部分地區(qū)鋼鐵原燃料及鋼材產(chǎn)品計(jì)17類43個(gè)規(guī)格(品種)的價(jià)格變化情況如下:主要鋼材品種市場(chǎng)價(jià)格震蕩下跌,與上周相比,上漲品種有所減少,持平品種明顯減少,下跌品種明顯增加。其中5個(gè)品種上漲,較上周減少5種;9種持平,較上周減少10種;29個(gè)品種下跌,較上周增加15種。國(guó)內(nèi)鋼鐵原料市場(chǎng)震蕩盤整,鐵礦石價(jià)格小幅波動(dòng),焦炭?jī)r(jià)格維持平穩(wěn),廢鋼價(jià)格穩(wěn)中上漲20元,鋼坯價(jià)格下跌30-50元。