產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 28 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 888888 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 2日內(nèi) |
品牌 | SHIPU |
規(guī)格 | 齊全 |
材質(zhì) | 耐沖擊高密度聚乙烯HDPE或PP |
可重疊否 | 是 |
范圍 | 青縣菜筐價(jià)格供應(yīng)范圍覆蓋河北省、石家莊市、唐山市、秦皇島市、邯鄲市、邢臺(tái)市、保定市、張家口市、承德市、滄州市、廊坊市、衡水市 運(yùn)河區(qū)、滄縣、青縣、東光縣、海興縣、鹽山縣、肅寧縣、南皮縣、吳橋縣、獻(xiàn)縣、泊頭市、任丘市、黃驊市、河間市等區(qū)域。 |
分享豐收喜悅,幫助您實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可靠周轉(zhuǎn),無(wú)縫對(duì)接物流環(huán)節(jié)。
效率是企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,幫助高速運(yùn)轉(zhuǎn),降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。
沉淀十余年專注與研發(fā),技術(shù)更為成熟,,可靠。
1.環(huán)保材料無(wú)污染。
2.可堆疊不占用空間
3.高強(qiáng)度抗壓
4.復(fù)合材料壽命長(zhǎng)
5.加強(qiáng)龍骨承重加倍
工廠車間里安放塑料周轉(zhuǎn)箱的主要方法
在很多企業(yè)里,塑料周轉(zhuǎn)箱都有著較為廣泛的應(yīng)用,它是這些企業(yè)進(jìn)行短途物流運(yùn)輸?shù)睦?,它的廣泛應(yīng)用有效提高了企業(yè)的物流管理效率,降低了物流成本。那么,我們?cè)谄髽I(yè)車間里安放塑料周轉(zhuǎn)箱時(shí),又該注意哪些問(wèn)題呢?
按照車間定置要求于指定區(qū)域和數(shù)量放置,塑料周轉(zhuǎn)箱只準(zhǔn)盛放生產(chǎn)過(guò)程中的成品,未經(jīng)允許不得挪作他用,周轉(zhuǎn)箱分為白色、藍(lán)色和綠色。
空周轉(zhuǎn)箱確認(rèn)箱內(nèi)無(wú)散落產(chǎn)品后,一律倒置存放在指定區(qū)域。裝有產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)箱按產(chǎn)品周轉(zhuǎn)規(guī)定隨工序流動(dòng),需多層碼放的周轉(zhuǎn)箱產(chǎn)品裝盛量要低于箱口上沿20毫米,單層放置的不得超過(guò)箱口上沿,避免箱內(nèi)產(chǎn)品搬運(yùn)過(guò)程中的丟失和產(chǎn)生不良品。
周轉(zhuǎn)車(架)按使用狀態(tài)和用途分別放于指定區(qū)域,使用完畢歸放原處。
物流箱規(guī)格尺寸:
規(guī)格參數(shù) | |||||
產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | 蓋 | |
340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 蓋:4元 | |
400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 蓋:10元 | |
600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
620-290鐵柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
620-200鐵柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
620-150鐵柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
550-230鐵柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
540-140鐵柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / |
賽普塑料制品(滄州市分公司)通過(guò)多年研發(fā) 物流周轉(zhuǎn)箱產(chǎn)品.耐用可靠.適應(yīng)各種安裝要求.已在 物流周轉(zhuǎn)箱業(yè)界享有一定的認(rèn)知度.深得廣大用戶一致信賴.本著精益求精的精神.所有 物流周轉(zhuǎn)箱產(chǎn)品都是采用優(yōu)良材料生產(chǎn)精制而成.符合質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn). 本公司抱著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、銳意進(jìn)取的態(tài)度、保證 物流周轉(zhuǎn)箱產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù),贏取天下客戶的贊許,為客戶作出的保證,同時(shí)誠(chéng)望與各新老客戶能力合作、共同拓展。