產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 4.1元 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 999999 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 1天 |
開孔率 | >8000個(gè)/平方米(展開) |
集水部分 | 65%~75% |
排水部分 | 25%~35% |
主孔徑 | >3mm |
主孔面積 | >7.5mm2 |
范圍 | 塑料盲溝供應(yīng)范圍覆蓋內(nèi)蒙古、呼和浩特市、包頭市、烏海市、赤峰市、通遼市、鄂爾多斯市、呼倫貝爾市、烏蘭察布市、興安市、錫林郭勒市、阿拉善市等區(qū)域。 |
廠家直營大型工廠甄選鋼塑土工格柵原材料無中間商
規(guī)格多樣多種鋼塑土工格柵規(guī)格可選滿足客戶多種需求
加工定制來圖來樣可根據(jù)您的需求定制鋼塑土工格柵
貼心售后鋼塑土工格柵發(fā)貨迅速多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)值得信賴