產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 4020元/噸 |
發(fā)貨期限 | 到付 |
供貨總量 | 200 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 3天發(fā)貨 |
厚度 | 6mm-200mm |
寬度 | 2200或2500 |
產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
包裝 | 原裝 |
期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
庫(kù)存 | 各種規(guī)格50噸 |
范圍 | L245NB管線板供應(yīng)范圍覆蓋浙江省、杭州市、寧波市、溫州市、臺(tái)州市、金華市、湖州市、紹興市、舟山市、嘉興市、衢州市、麗水市 蓮都區(qū)、青田縣、縉云縣、遂昌縣、松陽(yáng)縣、云和縣、慶元縣、龍泉市等區(qū)域。 |
結(jié)構(gòu)用不銹鋼無(wú)縫鋼管(GB/T14975-1994)是廣泛用于化工、石油、輕紡、醫(yī)療、食品、機(jī)械等工業(yè)的耐腐蝕管道和結(jié)構(gòu)件及零件的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴(kuò))和冷拔(軋)無(wú)縫鋼管。
.流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管(GB/T14976-1994)是用于輸送流體的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴(kuò))和冷拔(軋)無(wú)縫鋼管。
單位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
外 徑 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 |
08F鋼板
天津立興金屬制品有限公司022-26801886 13602061168 宋嫣然
彩色涂層鋼板
彩色涂層鋼板和鋼帶是以金屬為基底,在其表面涂以各類有機(jī)涂料的產(chǎn)品,用于建筑、家用電器、鋼制家具、交通工具等領(lǐng)域。
鋼板和鋼帶的分類和代號(hào)如下表:
分類方法 | 類 別 | 代 號(hào) |
按用途分 | 建筑外用 | JW |
建筑內(nèi)用 | JN | |
家用電器 | JD | |
按表面狀態(tài)分 | 涂層板 | TC |
印花板 | YH | |
壓花板 | YaH | |
按涂料種類分 | 外用聚脂 | WZ |
內(nèi)用聚脂 | NZ | |
硅改性聚脂 | GZ | |
外用丙烯酸 | WB | |
內(nèi)用丙烯酸 | NB | |
塑料溶膠 | SJ | |
有機(jī)溶膠 | YJ | |
按基材類別分 | 低碳鋼冷軋鋼帶 | DL |
小鋅花平整鋼帶 | XP | |
大鋅花平整鋼帶 | DP | |
鋅鐵合金鋼帶 | XT | |
電鍍鋅鋼帶 | DX |
展開(kāi)
立興金屬制品(麗水市分公司)生產(chǎn)設(shè)備精良,工藝先進(jìn),檢測(cè)手段齊全,技術(shù)力量雄厚; 60si2mn鋼板產(chǎn)品共有三大系列、三十多個(gè)品種,并承接各種非標(biāo)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制作,規(guī)格齊全,質(zhì)量保證, 60si2mn鋼板產(chǎn)品銷往全國(guó)各地,受到廣大用戶的一致好評(píng)。
40 | 9.86 | 140 | 121 |
42 | 10.9 | 150 | 139 |
45 | 12.5 | 160 | 158 |
48 | 14.2 | 170 | 178 |
50 | 15.4 | 180 | 200 |
53 | 17.3 | 190 | 223 |
55 | 18.6 | 200 | 247 |
56 | 19.3 | 220 | 298 |
58 | 20.7 | 250 | 385 |
60 | 22.2 |
250 mm × 118mm × 10mm 的工字鋼每 m 重量。中查出該工字鋼 t 為 13 , R 為 10 , r 為 5 ,則每 m 重量 = 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 × ( 118 –10 ) +0.615 × ( 10 2 –5 2 ) ]= 41.91kg
規(guī)格 | 高度 | 腿寬 | 腰厚 | 理重 |
10# | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
12# | 120 | 74 | 5 | 13.987 |
14# | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 |
16# | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
18# | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
20#a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
20#b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
22#a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
22#b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
25#a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
25#b | 250 | 118 | 10 | 42.03 |