產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 3680元/噸 |
發(fā)貨期限 | 30元/噸 |
供貨總量 | 1200噸 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 當(dāng)天發(fā)貨 |
厚度 | 6mm-200mm |
寬度 | 2200或2500 |
產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
包裝 | 原裝 |
期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
庫存 | 各種規(guī)格50噸 |
范圍 | XAR450耐磨板1500*6000供應(yīng)范圍覆蓋山東省、棗莊市、東營市、濟(jì)寧市、菏澤市、濱州市、聊城市、濰坊市、德州市、泰安市、臨沂市、煙臺(tái)市、威海市、萊蕪市、日照市、淄博市、青島市、濟(jì)南市 東昌府區(qū)、陽谷縣、莘縣、茌平區(qū)、東阿縣、冠縣、高唐縣、臨清市等區(qū)域。 |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
450 | ||||
480 | ||||
530 | ||||
630 | ||||
單位:Kg/m | 壁 厚 | |||
外 徑 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
32 | 4.088 | |||
38 | 5.049 | |||
42 | 5.691 | |||
45 | 6.172 | |||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
12Cr1MoVg化學(xué)成分
天津立興金屬制品有限公司022-26801886 13602061168 宋嫣然
C 碳 Si 硅 M錳 P≤ 磷 S≤ 硫 Cr 洛 Mo 鉬 V 釩
≤0.08~0.18 0.17~0.37 0.4~0.7 0.035 0.03 0.9~1.2 0.25~0.35 0.15~0.3
力學(xué)性能
鋼板厚度/mm 抗拉強(qiáng)度
屈服點(diǎn)
σ 伸長率
δ5(%) 常溫沖擊吸收功J 時(shí)效沖擊韌度
(J/cm2) 彎曲180°
d—彎心直徑
a—鋼板厚度
≥
6~≤16 ≥440 245 19 31 d=3a
>16~≤100 ≥430 235 19 31 d=3a
12Cr1MoVg產(chǎn)品可供規(guī)格
6X1500XC 8X(1500—2200)XC 10X(1500—2200)XC
12X(2000—2500)X8000—10000 14X(2000—2500)X8000—10000 16X(2000—2500)X8000—10000
18X(2000—2500)X8000—10000 20X(2000—2500)X8000—10000 25X(2000—2500)X8000—10000
30X(2000—2500)X8000—10000 32X(2000—2500)X8000—10000 35X(2000—2500)X8000—10000
40X(2000—2500)X8000—10000 45X(2000—2500)X8000—10000 50X(2000—2500)X8000—10000
55X(2000—2500)X8000—10000 60X(2000—2500)X8000—10000 65X(2000—2500)X8000—10000
70X(2000—2500)X8000—10000 75X(2000—2500)X8000—10000 80X(2000—2500)X8000—10000
85X(2000—2500)X8000—10000 90X(2000—2500)X8000—10000 95X(2000—2500)X8000—10000
100X(2000—2500)X8000—10000
天津立興金屬制品有限公司022-26801886 13602061168 宋嫣然
立興金屬制品(聊城市分公司)可做如下承諾:
1、可以保證 60si2mn鋼板價(jià)格與同行業(yè)相比較低;
2、全國統(tǒng)一價(jià)格:制作的 60si2mn鋼板不分地域,全國統(tǒng)一價(jià)格。
3 、 60si2mn鋼板質(zhì)量保證, 經(jīng)營理念:信守于胸,惠至于人。服務(wù)鑄就形象,信譽(yù)成就輝煌。